| Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 |
ERGEBNISSE |
| Startliste | Ergebnisse | Zurück |
800m Heat A, Men - Timed Heats
Datum: 14.06.2016 Beginn: 21:37
| Lauf | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 304 | Tuka Amel | 1991 | BIH | Bosnia and Herzegovina | 1:45.56 | 1./I |
| 2. | 323 | Kipketer Alfred | 1996 | KEN | Kenya | 1:46.00 | 2./I |
| 3. | 345 | Rimmer Michael | 1986 | GBR | Great Britain | 1:46.63 | 3./I |
| 4. | 246 | Bube Andreas | 1987 | DEN | Denmark | 1:46.79 | 4./I |
| 5. | 354 | Hairane Jamal | 1993 | QAT | Quatar | 1:46.93 | 5./I |
| 6. | 353 | Webb Jamie | 1994 | GBR | Great Britain | 1:47.37 | 6./I |
| 7. | 299 | Rowe Alexander | 1992 | AUS | Australia | 1:47.88 | 7./I |
| 8. | 94 | Santacruz Hugo | 1988 | SUI | LC Rapperswil-Jona | 1:48.76 | 8./I |
| 9. | 292 | Kramer Andreas | 1997 | SWE | Sweden | 1:49.16 | 9./I |
| 10. | 95 | Schöpfer Jonas | 1996 | SUI | STV Sempach | 1:49.70 | 10./I |
| 376 | Huber Benedikt | 1989 | GER | Germany | aufg. | ||
| 328 | Rudolf Zan | 1993 | SLO | Slovenia | aufg. |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |