Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
200m Heat A, Men - Timed Heats
Datum: 14.06.2016 Beginn: 20:46
Lauf | Wind: -2,3 | ||||||||
|
1. | 247 | Lee Beejay | 1993 | USA | United States | 20.66 | 1./I |
2. | 317 | Gomes da Silva Aldemir | 1992 | BRA | Brazil | 20.72 | 2./I |
3. | 335 | Talbot Daniel | 1991 | GBR | Great Britain | 20.79 | 3./I |
4. | 356 | Webb Ameer | 1991 | USA | United States | 20.80 | 4./I |
5. | 314 | Zalewski Karol | 1993 | POL | Poland | 20.98 | 5./I |
6. | 63 | Wilson Alex | 1990 | SUI | LAS Old Boys Basel | 29.68 | 6./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |