Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m Hurdles Heat A, Women - Timed Heats
Datum: 14.06.2016 Beginn: 19:52
Lauf | Hürdenhöhe: 0,839 m Wind: -0,7 |
||||||||
|
1. | 241 | Harrison Queen | 1988 | USA | United States | 12.84 | 1./I |
2. | 320 | George Phylicia | 1987 | CAN | Canada | 12.99 | 2./I |
3. | 286 | Beckles Kierre | 1990 | BAR | Barbados | 13.11 | 3./I |
4. | 111 | Rard-Reuse Clélia | 1988 | SUI | CABV Martigny | 13.16 | 4./I |
5. | 245 | DeLoach Janay | 1985 | USA | United States | 13.24 | 5./I |
6. | 305 | Romero Genesis | 1995 | VEN | Venezuela | 13.39 | 6./I |
7. | 384 | Beahan Brianna | 1991 | AUS | Australia | 13.63 | 7./I |
385 | Machado Maila Paula | 1981 | BRA | Brazil | n.a. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |