Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m Hurdles Heat B, Women - Timed Heats
Datum: 14.06.2016 Beginn: 19:45
Lauf | Hürdenhöhe: 0,839 m Wind: -0,1 |
||||||||
|
1. | 341 | Hatton Lucy | 1994 | GBR | Great Britain | 13.21 | 1./I |
2. | 313 | Koleczek Karolina | 1993 | POL | Poland | 13.27 | 2./I |
3. | 381 | Bendrat Stephanie | 1991 | AUT | Austria | 13.30 | 3./I |
4. | 342 | Schrott Beate | 1988 | AUT | Austria | 13.55 | 4./I |
5. | 112 | Sprunger Ellen | 1986 | SUI | COVA Nyon | 14.07 | 5./I |
386 | Tessaro Giulia | 1985 | ITA | Italy | aufg. | ||
330 | Bakker Sharona | 1990 | NED | Netherlands | aufg. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |