Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m Heat A, Men - Timed Heats
Datum: 14.06.2016 Beginn: 19:36
Lauf | Wind: -0,6 | ||||||||
|
1. | 325 | Vicaut Jimmy | 1992 | FRA | France | 10.08 | 1./I |
2. | 347 | Meité Ben Youssef | 1987 | CIV | Ivory Coast | 10.26 | 2./I |
3. | 334 | Dasaolu James | 1987 | GBR | Great Britain | 10.31 | 3./I |
3. | 255 | Kilty Richard | 1989 | GBR | Great Britain | 10.31 | 3./I |
5. | 311 | Edoburun Ojie | 1996 | GBR | Great Britain | 10.46 | 5./I |
6. | 63 | Wilson Alex | 1990 | SUI | LAS Old Boys Basel | 10.50 | 6./I |
7. | 297 | Koffi Wilfried | 1987 | CIV | Ivory Coast | 10.55 | 7./I |
247 | Lee Beejay | 1993 | USA | United States | n.a. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |