Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m Heat B, Men - Timed Heats
Datum: 14.06.2016 Beginn: 19:29
Lauf | Wind: +0,0 | ||||||||
|
1. | 317 | Gomes da Silva Aldemir | 1992 | BRA | Brazil | 10.52 | 1./I |
2. | 288 | Etienne Theo | 1996 | GBR | Great Britain | 10.78 | 2./I |
3. | 401 | Pandev Riste | 1994 | MKD | LAC Wohlen | 10.93 | 3./I |
4. | 52 | Haas Andreas | 1996 | SUI | STV Willisau | 10.98 | 4./I |
5. | 61 | Werner Jonas | 1990 | SUI | LC Zürich | 11.00 | 5./I |
6. | 59 | Uhlir Tim | 1998 | SUI | LV Wettingen-Baden | 11.01 | 6./I |
7. | 46 | Cardona Aaron | 1998 | SUI | LV Winterthur | 11.02 | 7./I |
58 | Schenkel Reto Amaru | 1988 | SUI | LV Winterthur | disq. | ||
Falsestart IWR 162.7 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |