Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m Heat C, Men - Timed Heats
Datum: 14.06.2016 Beginn: 18:06
Lauf | Wind: +0,9 | ||||||||
|
1. | 334 | Dasaolu James | 1987 | GBR | Great Britain | 10.15 | 1./I |
2. | 335 | Talbot Daniel | 1991 | GBR | Great Britain | 10.17 | 2./I |
3. | 317 | Gomes da Silva Aldemir | 1992 | BRA | Brazil | 10.31 | 3./I |
4. | 62 | Wicki Silvan | 1995 | SUI | LAS Old Boys Basel | 10.54 | 4./I |
5. | 364 | Lawler Marcus | 1995 | IRL | Ireland | 10.60 | 5./I |
6. | 46 | Cardona Aaron | 1998 | SUI | LV Winterthur | 10.79 | 6./I |
7. | 58 | Schenkel Reto Amaru | 1988 | SUI | LV Winterthur | 10.80 | 7./I |
8. | 52 | Haas Andreas | 1996 | SUI | STV Willisau | 10.86 | 8./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |