Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 | 
				ERGEBNISSE | 
			
		
			
				| Lauf | 
				Wind:  +1,4 | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				358 | 
				Hooper Gloria | 
				1992 | 
				ITA | 
				Italy | 
				23.04 | 
				1./I | 
			
			
				| 2. | 
				269 | 
				Fukushima Chisato | 
				1988 | 
				JPN | 
				Japan | 
				23.13 | 
				2./I | 
			
			
				| 3. | 
				53 | 
				Halbheer Cornelia | 
				1992 | 
				SUI | 
				LV Winterthur | 
				23.79 | 
				3./I | 
			
			
				| 4. | 
				64 | 
				Atcho Sarah | 
				1995 | 
				SUI | 
				Lausanne-Sports Athlétisme | 
				23.82 | 
				4./I | 
			
			
				| 5. | 
				56 | 
				Latvala Hanna-Maari | 
				1987 | 
				FIN | 
				Finland | 
				23.92 | 
				5./I | 
			
			
				| 6. | 
				410 | 
				Humair Fanette | 
				1991 | 
				SUI | 
				FSG Basscour | 
				24.13 | 
				6./I | 
			
			
				 | 
				339 | 
				Philip Asha | 
				1990 | 
				GBR | 
				Great Britain | 
				n.a. | 
				 | 
			
		
		
			
				Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports | 
				www.seltec.at |