Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 | 
				ERGEBNISSE | 
			
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				144 | 
				Gföhler Benjamin | 
				1994 | 
				SUI | 
				LC Zürich | 
				7,62 (+0,4) | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| x | 
					x | 
					7,62 +0,4 | 
					5,11 -0,1 | 
					7,61 -0,1 | 
					7,23 -0,7 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				148 | 
				Ullmann Christopher | 
				1993 | 
				SUI | 
				LAS Old Boys Basel | 
				7,50 (+0,6) | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					7,10 +1,1 | 
					7,50 +0,6 | 
					7,42 -0,3 | 
					7,34 -0,3 | 
					7,22 -0,4 | 
					7,26 -0,3 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				146 | 
				Kottmann Max | 
				1992 | 
				GER | 
				Germany | 
				7,02 (+0,8) | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					6,90 +0,7 | 
					7,02 +0,8 | 
					x | 
					x | 
					x | 
					x | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				142 | 
				Dautaj Albion | 
				1994 | 
				SUI | 
				GG Bern | 
				6,51 (0,0) | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					6,34 +1,8 | 
					6,40 +0,6 | 
					6,51 +0,0 | 
					4,98 -1,2 | 
					4,18 -0,1 | 
					- | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		
			
				Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports | 
				www.seltec.at |