Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
100m Heat D, Men - Timed Heats
Datum: 14.06.2016 Beginn: 17:59
Lauf | Wind: +0,8 | ||||||||
|
1. | 59 | Uhlir Tim | 1998 | SUI | LV Wettingen-Baden | 10.78 | 1./I |
2. | 401 | Pandev Riste | 1994 | MKD | LAC Wohlen | 10.84 | 2./I |
3. | 61 | Werner Jonas | 1990 | SUI | LC Zürich | 10.94 | 3./I |
4. | 400 | Baumann Andreas | 1979 | SUI | LC Zürich | 11.17 | 4./I |
4. | 45 | Birrer Nathanael | 1998 | SUI | LC Luzern | 11.17 | 4./I |
6. | 402 | Hank Cedric | 1999 | SUI | LAC Wohlen | 11.19 | 6./I |
415 | Studer Lorenz | 1997 | SUI | LAC Wohlen | n.a. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |