Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 | 
				ERGEBNISSE | 
			
		
			
				| Finale | 
				Wurfgewicht: 800 g | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				270 | 
				Peacock Hamish | 
				1990 | 
				AUS | 
				Australia | 
				80,39 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 76,40 | 
					78,51 | 
					80,39 | 
					77,95 | 
					x | 
					79,97 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				254 | 
				Qinggang Zhao | 
				1985 | 
				CHN | 
				China | 
				77,35 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 72,82 | 
					70,82 | 
					75,61 | 
					x | 
					x | 
					77,35 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				367 | 
				Sverrisson Gudmundur | 
				1990 | 
				ISL | 
				Iceland | 
				72,69 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| x | 
					69,69 | 
					72,69 | 
					x | 
					69,21 | 
					69,86 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				153 | 
				Schürch Bruno | 
				1996 | 
				SUI | 
				TV Fraubrunnen | 
				67,91 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 67,91 | 
					64,68 | 
					x | 
					64,46 | 
					61,88 | 
					66,38 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				154 | 
				Wieland Lukas | 
				1994 | 
				SUI | 
				ST Bern | 
				67,53 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| x | 
					66,02 | 
					x | 
					66,56 | 
					65,48 | 
					67,53 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		
			
				Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports | 
				www.seltec.at |