Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
High Jump, Women - Final
Datum: 14.06.2016 Beginn: 20:13
Finale | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
1. | 123 | Bryxi Lena | 1993 | GER | Germany | 1,72 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
2. | 414 | Zeltner Michelle | 1991 | SUI | GG Bern | 1,72 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
3. | 125 | Gehrung Sabrina | 1997 | GER | Germany | 1,66 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
4. | 128 | Medina Samantha | 1992 | SUI | CA Vouvry | 1,66 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
5. | 112 | Sprunger Ellen | 1986 | SUI | COVA Nyon | 1,66 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
6. | 127 | Rüttimann Fiona | 1999 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 1,66 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
7. | 126 | Odermatt Nadine | 2001 | SUI | Leichtathletik Kerns | 1,60 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||
129 | Züblin Linda | 1986 | SUI | LAR Bischofszell | o.g.V | ||||||||||||
|
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |