Spitzen Leichtathletik 2016 Stadion Allmend, Luzern, am 14.06.2016 | 
				ERGEBNISSE | 
			
		
			
				| Finale | 
				Wurfgewicht: 4000 g | 
			
			
				
					
						
							| Rk. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg. | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Leistung | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				35 | 
				Holt Sarah | 
				1987 | 
				GBR | 
				Great Britain | 
				65,72 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				29 | 
				Zihlmann Nicole | 
				1986 | 
				SUI | 
				LC Luzern | 
				61,23 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 57,89 | 
					58,57 | 
					60,58 | 
					60,86 | 
					61,23 | 
					x | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				30 | 
				Wehrli Lydia | 
				1990 | 
				SUI | 
				Stade Genève | 
				59,79 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 59,79 | 
					59,03 | 
					x | 
					x | 
					55,44 | 
					56,66 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				34 | 
				Schneider Jessica | 
				1998 | 
				GER | 
				Germany | 
				52,34 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 52,34 | 
					51,14 | 
					50,63 | 
					49,81 | 
					52,30 | 
					51,32 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				32 | 
				Kuku Vanessa | 
				1997 | 
				SUI | 
				LC Zürich | 
				49,32 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 46,12 | 
					47,54 | 
					47,43 | 
					47,68 | 
					49,32 | 
					48,82 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 6. | 
				33 | 
				Schaltegger Mirjam | 
				1986 | 
				SUI | 
				LC Frauenfeld | 
				47,96 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 46,58 | 
					47,27 | 
					47,96 | 
					x | 
					46,67 | 
					x | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 7. | 
				31 | 
				Gautschi Laura | 
				1996 | 
				SUI | 
				LC Brühl St. Gallen | 
				47,85 | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| x | 
					47,85 | 
					44,63 | 
					44,86 | 
					45,97 | 
					x | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				36 | 
				Perkins Myra | 
				1992 | 
				GBR | 
				Great Britain | 
				ab. | 
				 | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		
			
				Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports | 
				www.seltec.at |