GUGL - MEETING Indoor Linz Tips-Arena, am 12.02.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
60m hurdles, men - A-/B-Finale
Datum: 12.02.2016 Beginn: 20:30
Weltjahresbestleistung | 7.49 | (Orlando Ortega (ESP), 03.02.2016, Düsseldorf/GER) | |||||
Meetingrekord | 7.49 | (Anier Garcia (CUB), 07.03.2003) |
A-Finale | Hürdenhöhe: 1,067 m |
||||||||
|
1 | 358 | Pena Brahian | 1994 | SUI | Amriswil-Athletics | 7.81 | |
2 | 357 | Vogel Martin | 1992 | GER | GER | 7.85 | |
3 | 356 | Penaz Petr | 1991 | CZE | CZE | 7.86 | |
4 | 351 | Mazac Martin | 1990 | CZE | CZE | 7.91 | |
5 | 353 | Okoro Edrin | 1998 | GBR | GBR | 7.94 | |
6 | 360 | Günes Mustafa | 1989 | TUR | TUR | 8.05 | |
6 | 362 | Sklenar David | 1997 | CZE | CZE | 8.05 | |
8 | 361 | Siedlaczek Dominik | 1992 | AUT | DSG Volksbank Wien | 8.06 |
B-Finale | Hürdenhöhe: 1,067 m |
||||||||
|
1 | 364 | Polach Josef | 1990 | CZE | CZE | 8.02 | |
2 | 365 | Gönczöl Mateo | 1993 | HUN | HUN | 8.09 | |
3 | 359 | Sedlak Vaclav | 1993 | CZE | Dukla Praha | 8.13 | |
4 | 363 | Kainrath Martin | 1994 | AUT | ULC Linz Oberbank | 8.14 | |
5 | 366 | Domenig Florian | 1995 | AUT | DSG Volksbank Wien | 8.32 | |
6 | 369 | Frolik Petr | 1991 | CZE | CZE | 8.74 | |
367 | Schmid-Schutti Felix | 1994 | AUT | Zehnkampf UNION | ab. | ||
368 | Holzinger Thomas | 1997 | AUT | ULC Weinland | aufg. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |