GUGL - MEETING Indoor
Linz Tips-Arena, am 12.02.2016
ERGEBNISSE
MeldelisteStartlisteErgebnisseZurück   

60m, men - A-/B-Finale
Datum: 12.02.2016  Beginn: 20:55

  Weltjahresbestleistung 6.52 (Mike Rodgers (USA), 06.02.2016, Karlsruhe/GER)
  Meetingrekord 6.51 (Coby Miller (USA), 07.03.2003)
A-Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 301 Cray Eric Shauwn 1988 PHI PHI 6.60
2 306 Ivaskovic Zvonimir 1994 CRO CRO 6.67
3 302 Emelieze Peter 1988 NIG NIG 6.68
4 307 Bockarie Solomon 1987 NED NED 6.69
5 321 Volko Jan 1996 SVK SVK 6.70
6 305 Swaray Josh 1986 GBR GBR 6.72
7 310 Veleba Jan 1986 CZE CZE 6.74
309 Knipphals Sven 1985 GER VfL Wolfsburg disq.
    FS

B-Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 304 Stromsik Zdenek 1994 CZE AC Slavia UH 6.74
2 311 Fuchs Markus 1995 AUT ULC Riverside Mödling 6.76
3 314 Kramberger Jan 1995 SLO SLO 6.85
4 315 Zumer Jan 1982 SLO SLO 6.86
5 312 Rakic Luka 1991 SLO SLO 6.98
6 318 Rosenthaler Thomas 1992 AUT ATSV Linz LA 7.00
7 316 Münzker Maximilian 1998 AUT ULC Weinland 7.03
8 319 Meyer Andreas 1994 AUT ULC Riverside Mödling 7.06

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at