GUGL - MEETING Indoor Linz Tips-Arena, am 12.02.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
60m, women - A-/B-Finale
Datum: 12.02.2016 Beginn: 20:50
Weltjahresbestleistung | 7.07 | (Dafne Schippers (NED), 06.02.2016, Karlsruhe/GER) | |||||
Meetingrekord | 7.17 | (Merlene Ottey (SLO), 07.03.2003) |
A-Finale | |||||||||
|
1 | 401 | Mihalinec Maja | 1989 | SLO | SLO | 7.28 | |
2 | 204 | Bendova Nikola | 1999 | CZE | CZE | 7.49 | |
3 | 405 | Morris Lukesha | 1995 | GBR | GBR | 7.51 | |
4 | 404 | Jones Cherese | 1985 | RSA | RSA | 7.58 | |
5 | 415 | Mairhofer Katrin | 1994 | AUT | SU Kärcher Leibnitz | 7.74 | |
6 | 217 | Hofer Julia | 1997 | GER | 1. FC Passau | 7.79 | |
7 | 408 | Kobianova Krystina | 1995 | CZE | CZE | 7.81 | |
206 | Seer Tamara | 1989 | GER | LAC Quelle Fürth | disq. | ||
FS |
B-Finale | |||||||||
|
1 | 412 | Dvorakova Barbora | 1997 | CZE | CZE | 7.74 | |
2 | 211 | Vavrova Katerina | 1998 | CZE | AC Slavia UH | 7.75 | |
3 | 418 | Afflenzer Franziska | 1998 | AUT | UNION St. Pölten | 8.10 | |
4 | 464 | Glonegger Elisabeth | 1982 | GER | MTV 1881 Ingolstadt | 8.15 | |
5 | 402 | Preiner Verena | 1995 | AUT | UNION Ebensee | 8.31 | |
207 | Pölzl Carina | 1997 | AUT | LAC Klagenfurt | ab. | ||
403 | Homolova Martina | 1996 | CZE | CZE | ab. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |