GUGL - MEETING Indoor Linz Tips-Arena, am 12.02.2016 |
MELDELISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
long jump presented by BANGERL, women - final
Datum: 12.02.2016 Beginn: 19:30
Weltjahresbestleistung | 6,84 | (Nastassia Mironchyk-Ivanova (BLR), 07.02.2016, Minsk/BLR) | |||||
Meetingrekord | 6,77 | (Yarglis Savigne (CUB), 31.01.2008) |
StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
---|---|---|---|---|---|---|
610 | Veldakova Jana | 1981 | SVK | SVK | 6,72 | |
609 | Djordjevic Nina | 1988 | SLO | SLO | 6,58 | |
608 | Kurschilgen Lisa | 1991 | GER | TV Wattenscheid | 6,48 | |
607 | Slanickova Lucia | 1988 | SVK | SVK | 6,38 | |
606 | Lagger Sarah | 1999 | AUT | Zehnkampf UNION | 6,31 | |
604 | Marten Bianca | 1989 | GER | SV Stuttgarter Kickers | 6,16 | |
603 | Dvorakova Barbora | 1997 | CZE | CZE | 6,14 | |
602 | Stainton Katie | 1995 | GBR | GBR | 6,04 | |
601 | Strametz Karin | 1998 | AUT | SU Kärcher Leibnitz | 5,91 | |
605 | Dvorakova Katerina | 1997 | CZE | CZE | 5,87 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |