ANHALT 2016 - 18. Internationales Leichtathletik M
Paul-Greifzu-Stadion, Dessau-Roßlau, am 27.05.2016
ERGEBNISSE
StartlisteErgebnisseZurück   

800m, MJ U16 - U20 - Zeitläufe
Datum: 27.05.2016  Beginn: 16:40

männliche Jugend U16 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 6 Czudaj Jannik 2001 GER Dresdner SC 1898 1:59.44 5./II
2. 55 Oheim Nils 2002 GER Hallesche Leichtathl.-Freunde 2:03.16 6./III
3. 88 Rex Tobias 2001 GER Erfurter LAC 2:04.93 8./III
4. 54 Oheim Julius 2001 GER Hallesche Leichtathl.-Freunde 2:06.32 11./III
5. 78 Sprock Florian 2002 GER TSG Wittenberg e.V. 2:06.79 12./III
6. 101 Wuttke Raik 2002 GER SC DHfK Leipzig 2:09.79 3./IV
7. 59 Wöllenweber Jakob 2001 GER Hallesche Leichtathl.-Freunde 2:11.56 4./IV
8. 83 Göbel Tom 2001 GER Erfurter LAC 2:12.44 5./IV
9. 3 Steinkrug Leon 2002 GER SV Linde Schönewalde 2:13.94 6./IV
10. 39 Kloß Janne Martin 2002 GER Haldensleber Sportclub 2:14.47 7./IV
11. 1 Flieller Julian 2001 GER VfV Spandau 2:15.79 9./IV
52 Frenzl Johannes 2001 GER Hallesche Leichtathl.-Freunde n.a.
50 Bischoff Moritz 2002 GER Hallesche Leichtathl.-Freunde aufg.

männliche Jugend U18 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 8 Schmidt Jonathan 1999 GER Dresdner SC 1898 1:53.45 2./I
2. 56 Sluka Maximilian 2000 GER Hallesche Leichtathl.-Freunde 1:54.13 4./I
3. 67 Kostelack Markus 1999 GER Sportclub Magdeburg 1:57.93 9./I
4. 100 Beimler Artur 2000 GER LC Cottbus 1:58.38 1./II
5. 89 Rott Franz 2000 GER Erfurter LAC 1:58.75 2./II
6. 7 Rehn Oliver 2000 GER Dresdner SC 1898 1:58.80 3./II
7. 12 Erdmann Tim 2000 GER SC DHfK Leipzig 1:58.90 4./II
8. 17 Richter Max 1999 GER SC DHfK Leipzig 1:59.47 6./II
9. 16 Paul Vincent 1999 GER SC DHfK Leipzig 1:59.71 1./III
10. 25 Netscher Fabian 1999 GER SG Motor Gohlis-Nord 2:00.26 8./II
11. 87 Körner Max 1999 GER Erfurter LAC 2:00.68 9./II
12. 15 Oertel Kevin 2000 GER SC DHfK Leipzig 2:01.90 2./III
13. 14 Kreisel Oliver 2000 GER SC DHfK Leipzig 2:01.92 3./III
14. 94 Kießling Max 2000 GER LV Gera 2:02.16 4./III
15. 68 Krause Niclas 2000 GER Sportclub Magdeburg 2:02.88 5./III
16. 11 Baum Lenny 2000 GER SC DHfK Leipzig 2:03.55 7./III
17. 22 Engelhardt Eric 2000 GER SG Motor Gohlis-Nord 2:04.50 11./II
18. 51 Budai Jonas 2000 GER Hallesche Leichtathl.-Freunde 2:05.21 12./II
19. 84 Herzer Nils 2000 GER Erfurter LAC 2:05.88 1./IV
20. 95 Schnegaß Tim 2000 GER LV Gera 2:06.04 10./III
21. 82 Bonka Darko 1999 GER TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg 2:08.95 2./IV
22. 49 Becherer Nick 2000 GER Hallesche Leichtathl.-Freunde 2:15.09 8./IV
23. 53 Kabel Hannes 2000 GER Hallesche Leichtathl.-Freunde 2:16.04 10./IV

männliche Jugend U20 - Lauf  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 98 Schulz Constantin 1998 GER LC Cottbus 1:52.91 1./I
2. 24 König Constantin 1998 GER SG Motor Gohlis-Nord 1:53.63 3./I
3. 102 Blumentritt Robert 1997 GER Erfurter LAC 1:55.93 5./I
4. 107 Zehm Justin 1997 GER SC Neubrandenburg 1:56.20 6./I
5. 86 Kneist Hans 1998 GER Erfurter LAC 1:56.57 7./I
6. 70 Scheschonk Tim 1998 GER Sportclub Magdeburg 1:56.82 8./I
7. 66 Hofmann Tibor 1997 GER Sportclub Magdeburg 1:59.93 7./II
8. 13 Heyral Johann 1998 GER SC DHfK Leipzig 2:02.51 10./II
9. 99 Nötzold Mirko 1997 GER SV Vorwärts Zwickau 2:04.21 10./I
10. 65 Gehne Toni 1998 GER Sportclub Magdeburg 2:05.42 9./III
aW 104 Zawatzki David 1996 GER SC Neubrandenburg 1:59.87 I
90 Stefanski Leopold 1998 GER Erfurter LAC n.a.

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at