| ANHALT 2016 - 18. Internationales Leichtathletik M Paul-Greifzu-Stadion, Dessau-Roßlau, am 27.05.2016 |
ERGEBNISSE |
| Startliste | Ergebnisse | Zurück |
3000m, Männer - Finale
Datum: 27.05.2016 Beginn: 19:50
| Meeting-Rekord | 7:45.05 | (2003: Joshua Killy [GER]) | |||||
| Finale | |||||||||
|
|||||||||
| 1. | 201 | Bouqantar Soufiane | 1993 | MAR | Marokko | 7:46.37 | 1./I |
| 2. | 202 | Ringer Richard | 1989 | GER | VFB LC Friedrichshafen | 7:46.59 | 2./I |
| 3. | 204 | Kiplangat Davis | 1998 | KEN | Kenia | 7:48.04 | 3./I |
| 4. | 214 | Kipkosgei Nelson | 1993 | BAR | Bahrain | 7:48.27 | 4./I |
| 5. | 200 | Abdi Bashir | 1989 | BEL | Belgien | 7:58.15 | 5./I |
| 6. | 207 | Zalewski Krystian | 1989 | POL | Polen | 7:58.38 | 6./I |
| 7. | 210 | Wyszomirski Mateusz | 1993 | POL | Polen | 8:00.86 | 7./I |
| 8. | 203 | Demczyszak Mateusz | 1986 | POL | Polen | 8:01.31 | 8./I |
| 9. | 205 | Rybak Vitaly | 1980 | UKR | Ukraine | 8:12.31 | 9./I |
| 10. | 208 | Zemanik Jakub | 1995 | CZE | Tschechische Republik | 8:12.52 | 10./I |
| 11. | 209 | Arbogast Jannik | 1992 | GER | LG Region Karlsruhe | 8:17.90 | 11./I |
| 12. | 211 | Raess Jonas | 1994 | SUI | Schweiz | 8:22.10 | 12./I |
| 215 | Simsa Josef | 1996 | CZE | Tschechische Republik | aufg. | ||
| 212 | Fris Jan | 1995 | CZE | Tschechische Republik | aufg. |
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |