| ANHALT 2016 - 18. Internationales Leichtathletik M Paul-Greifzu-Stadion, Dessau-Roßlau, am 27.05.2016 |
ERGEBNISSE |
| Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 27.05.2016 Beginn: 19:30
| Olympia-Norm | 5,70 | ||||||
| EM-Norm | 5,65 | ||||||
| Meeting-Rekord | 5,90 | (2001: Jeff Hartwig [USA]) | |||||
| Finale | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 1. | 304 | Scherbarth Tobias | 1985 | GER | TSV 04 Bayer Leverkusen | 5,65 | EM-N. | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2. | 306 | Arents Mareks | 1986 | LAT | Lettland | 5,50 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 3. | 303 | Sobera Robert | 1991 | POL | Polen | 5,40 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4. | 310 | Gaul Florian | 1991 | GER | VFL Sindelfingen | 5,40 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 5. | 305 | Dilla Karsten | 1989 | GER | TSV 04 Bayer Leverkusen | 5,40 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | 311 | Dolve Eirik | 1995 | NOR | Norwegen | 5,20 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 6. | 308 | Konrad Tom | 1991 | GER | TSV 04 Bayer Leverkusen | 5,20 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8. | 309 | Caspari Marvin | 1991 | GER | TSV 04 Bayer Leverkusen | 5,20 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 8. | 301 | Mohr Malte | 1986 | GER | TV Wattenscheid | 5,20 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 10. | 312 | Sinno Alessandro | 1994 | ITA | Italien | 5,00 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 307 | Clemens Daniel | 1992 | GER | LAZ Zweibrücken | o.g.V | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 302 | Borges Lazaro | 1986 | CUB | Kuba | o.g.V | ||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |