Deutsche Hallen Hochschul Meisterschaften Leichtathletik Halle Frankfurt-Kalbach, am 03.02.2016 |
STARTLISTE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Weitsprung, Männer - Finale
Datum: 03.02.2016 Beginn: 14:15
Finale | |||||||||
|
1 | 255 | Marquardt Till Philipp | 1994 | Uni Tübingen | 0,00 | ||
2 | 242 | Tregellis Sidney | 1994 | Uni des Saarlandes | 6,45 | ||
3 | 250 | Fleischer Marcel | 1996 | Uni Stuttgart | 6,99 | ||
4 | 260 | Spinnler Sebastian | 1996 | HfPV Wiesbaden | 7,08 | ||
5 | 129 | Nwaoha Kevin | 1994 | KIT Karlsruhe | 7,28 | ||
6 | 101 | Klack Jonas | 1990 | Uni Göttingen | 7,28 | ||
7 | 127 | Epp Anton | 1993 | KIT Karlsruhe | 7,49 | ||
8 | 232 | Wolany Carsten | 1991 | HS Ruhr West | 6,55 | ||
9 | 96 | Loskyll Manuel | 1993 | Uni Freiburg | 6,95 | ||
10 | 130 | Retzbach Manuel | 1991 | KIT Karlsruhe | 7,32 | ||
11 | 212 | Schöckel Yannick | 1988 | Uni Münster | 7,38 | ||
12 | 202 | Vogel Vincent | 1994 | HS Mittweida | 7,73 | ||
13 | 7 | Kirstges Marcel | 1991 | HS Ansbach | 7,75 | ||
14 | 103 | Wardeck Maximilian | 1996 | Uni Göttingen | 6,20 | ||
15 | 173 | Lindemann Jens | 1993 | Uni Konstanz | 0,00 | ||
16 | 39 | Schallwig Olaf | 1993 | TU Chemnitz | 0,00 | ||
17 | 241 | Köhn Peter | 1996 | Uni des Saarlandes | 5,90 | ||
18 | 251 | Kaiser Tobias | 1993 | Uni Stuttgart | 6,74 | ||
19 | 144 | Esser Matthias | 1979 | DSHS Köln | 6,78 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |