| Deutsche Hallen Hochschul Meisterschaften Leichtathletik Halle Frankfurt-Kalbach, am 03.02.2016 |
ERGEBNISSE |
| Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
Hochsprung, Männer - Finale
Datum: 03.02.2016 Beginn: 14:30
| Finale | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| 1. | 48 | Hutterer Dennis | 1996 | TU Darmstadt | 2,05 | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| 2. | 237 | Liefgen Sven | 1995 | Uni des Saarlandes | 1,97 | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| 3. | 196 | Heidu Alexander | 1997 | Uni Mannheim | 1,94 | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| 4. | 166 | Klandermann Justin | 1994 | DSHS Köln | 1,94 | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| 5. | 26 | Treichel Armin | 1992 | Uni Bochum | 1,90 | ||||||||||
|
|||||||||||||||
| 167 | Krull Richard | 1995 | DSHS Köln | o.g.V | |||||||||||
|
|||||||||||||||
| 163 | Oehl Jan Pablo | 1993 | DSHS Köln | ab. | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |