Deutsche Hallen Hochschul Meisterschaften Leichtathletik Halle Frankfurt-Kalbach, am 03.02.2016 |
ERGEBNISSE |
Startliste | Ergebnisse | Zurück |
60m, Männer - A-/B-Finale
Datum: 03.02.2016 Beginn: 14:20
A-Finale | |||||||||
|
1 | 84 | Pohl Michael | 1989 | Uni Frankfurt (Main) | 6.87 | ||
2 | 190 | Hochdörffer Florian | 1994 | Uni Mainz | 6.87 | ||
3 | 88 | Daum Florian | 1990 | FRA-UAS Frankfurt (Main) | 6.92 | ||
4 | 259 | Kessler Nils | 1995 | HfPV Wiesbaden | 6.93 | ||
5 | 7 | Kirstges Marcel | 1991 | HS Ansbach | 6.99 | ||
6 | 161 | van Rechtern Marc | 1995 | DSHS Köln | 7.06 | ||
6 | 209 | Hundt Daniel | 1989 | UNIBW München | 7.06 | ||
8 | 135 | Müller Steven | 1990 | Uni Kassel | 7.08 |
B-Finale | |||||||||
|
1 | 225 | Heling Jan | 1993 | Uni Regensburg | 7.09 | ||
Gelbe Karte 162.5 | |||||||
2 | 10 | Preißinger Markus | 1992 | Uni Augsburg | 7.14 | ||
3 | 47 | Hieronymi Lars | 1995 | TU Darmstadt | 7.15 | ||
4 | 252 | Breddermann Tobias | 1994 | FH Südwestfalen | 7.21 | ||
5 | 270 | Thees Alex | 1995 | Umwelt-Campus Birkenfeld | 7.22 | ||
6 | 193 | Hornung Yannick | 1997 | Uni Mannheim | 7.25 | ||
7 | 256 | Mittermeier Felix | 1996 | Uni Ulm | 7.31 | ||
233 | Feld Fabian | 1994 | HTW des Saarlandes | ab. |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |