Deutsche Hallen Hochschul Meisterschaften Leichtathletik Halle Frankfurt-Kalbach, am 03.02.2016 |
ERGEBNISSE |
Meldeliste | Startliste | Ergebnisse | Zurück |
60m, Frauen - Vorläufe
Datum: 03.02.2016 Beginn: 13:25
Lauf 1 von 5 | |||||||||
|
1 | 176 | Maier Mona | 1994 | PH Ludwigsburg | 7.58 | q | |
2 | 61 | Schaefers Julia | 1991 | Uni Düsseldorf | 7.84 | q | |
3 | 16 | Schoenberg Finja | 1994 | Uni Bochum | 8.05 | q | |
4 | 97 | Möllinger Britta | 1989 | HS Geisenheim | 8.07 | q | |
5 | 154 | Schraub Carlotta | 1994 | DSHS Köln | 8.17 | ||
6 | 53 | Stiepelmann Ann-Katrin | 1996 | TU Dortmund | 8.31 | ||
7 | 8 | Preißinger Katharina | 1993 | Uni Augsburg | 9.02 |
Lauf 2 von 5 | |||||||||
|
1 | 124 | Jacoby Lisa-Marie | 1996 | Uni Jena | 7.65 | q | |
2 | 116 | Münzer Lisa | 1994 | Uni Heidelberg | 7.91 | q | |
3 | 139 | Eberle Sophia | 1996 | DSHS Köln | 8.03 | q | |
4 | 70 | Zimny Pauline | 1996 | Uni Frankfurt (Main) | 8.10 | ||
5 | 159 | Gliesche Dajana | 1994 | DSHS Köln | 8.11 | ||
6 | 94 | Wülbeck Cornelia | 1991 | Uni Freiburg | 8.15 | ||
7 | 266 | Wurst Kathrin | 1996 | HS der Medien Stuttgart | 8.22 |
Lauf 3 von 5 | |||||||||
|
1 | 69 | Gartmann Gianina | 1994 | Uni Frankfurt (Main) | 7.70 | q | |
2 | 74 | Schneider Alina | 1991 | Uni Frankfurt (Main) | 7.89 | q | |
3 | 276 | Wagner Nicole | 1994 | Uni Mainz | 7.94 | q | |
4 | 151 | Grothe Sandra | 1992 | DSHS Köln | 8.05 | q | |
5 | 17 | Han Leyla | 1996 | Uni Bochum | 8.23 | ||
6 | 181 | Barthel Lena | 1994 | Uni Mainz | 8.44 |
Lauf 4 von 5 | |||||||||
|
1 | 264 | Mayer Sina | 1995 | HDP für Prävention und Gesundheitsmanagement | 7.42 | q | |
2 | 50 | Bornemann Annika | 1993 | FH Dortmund | 8.02 | v | |
3 | 125 | Vogel Anna-Maria | 1995 | Uni Jena | 8.05 | q | |
4 | 224 | Hoja Sabine | 1987 | Uni Regensburg | 8.17 | ||
5 | 90 | Ohnmacht Carolin | 1995 | Uni Freiburg | 8.18 | ||
6 | 198 | Genz Alina | 1992 | Uni Marburg | 8.35 | ||
7 | 18 | Ott Luisa | 1995 | Uni Bochum | 8.45 |
Lauf 5 von 5 | |||||||||
|
1 | 81 | Mayer Lisa | 1996 | Uni Frankfurt (Main) | 7.63 | q | |
2 | 138 | Kempe Tabea | 1997 | Uni zu Köln | 7.99 | q | |
3 | 182 | Martin Carolin | 1995 | Uni Mainz | 8.06 | q | |
4 | 54 | Ohlmeyer Kristina | 1992 | TU Dortmund | 8.09 | ||
5 | 219 | Liening-Ewert Kirsten | 1994 | Uni Paderborn | 8.27 | ||
6 | 120 | Büttner Melanie | 1996 | SRH Heidelberg | 8.41 | ||
7 | 52 | Zieher Laura | 1996 | TU Dortmund | 8.47 |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |