Deutsche Hallen Hochschul Meisterschaften
Leichtathletik Halle Frankfurt-Kalbach, am 03.02.2016
MELDELISTE
MeldelisteZurück   

Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 03.02.2016  Beginn: 13:00

StNr. Name Jg. Nat. Verein SB PB
99 Eckardt Neele 1992 Uni Göttingen 13,67
254 Sterzing Elina 1992 Uni Tübingen 12,91
98 Altmann Friederike 1997 Uni Göttingen 12,88
269 Buschung Chantal 1992 SAE Berlin 12,56
224 Hoja Sabine 1987 Uni Regensburg 12,17
32 Fiedler Radha 1996 Uni Bonn 11,40
231 Borowycz Marie 1992 HS Ruhr West 11,39
267 Prell Veronika 1987 KH Freiburg 10,96
18 Ott Luisa 1995 Uni Bochum 10,66
9 Schneider Andrea 1997 Uni Augsburg 10,47
36 Purtsa Maria 1995 TU Chemnitz 0,00
145 Brenner Melina 1993 DSHS Köln 0,00
266 Wurst Kathrin 1996 HS der Medien Stuttgart 0,00

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für Seltec Sports
www.seltec.at