Deutsche Hallen Hochschul Meisterschaften Sportzentrum Frankfurt-Kalbach, am 01.02.2017 | 
				Ergebnisliste | 
			
		
		
						
				
		60m, Frauen - A-/B-Finale
		Datum: 01.02.2017  Beginn: 14:30
		
			
				| A-Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				211 | 
				Schöne Katrin | 
				1996 | 
				 | 
				Uni Duisburg-Essen | 
				7,60 | 
				  | 
			
			
				| 2. | 
				232 | 
				Gartmann Gianina | 
				1994 | 
				 | 
				Uni Frankfurt (Main) | 
				7,64 | 
				  | 
			
			
				| 3. | 
				109 | 
				Hofer Julia | 
				1996 | 
				 | 
				TH Deggendorf | 
				7,67 | 
				  | 
			
			
				| 4. | 
				63 | 
				Nippgen Lisa | 
				1997 | 
				 | 
				HS Ludwigshafen | 
				7,71 | 
				  | 
			
			
				| 5. | 
				193 | 
				Braun Nina | 
				1997 | 
				 | 
				Uni Bochum | 
				7,73 | 
				  | 
			
			
				| 6. | 
				61 | 
				Gedemer Sarah | 
				1995 | 
				 | 
				HS Koblenz | 
				7,81 | 
				  | 
			
			
				| 7. | 
				308 | 
				Christ Tabea | 
				1998 | 
				 | 
				Uni Münster | 
				7,82 | 
				  | 
			
			
				| 8. | 
				320 | 
				Wimberger Antonia | 
				1996 | 
				 | 
				Uni Passau | 
				7,92 | 
				  | 
			
		
		
		
			
				| B-Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				229 | 
				Schneider Alina | 
				1991 | 
				 | 
				Uni Frankfurt (Main) | 
				7,88 | 
				  | 
			
			
				| 1. | 
				82 | 
				Karczmarczyk Lisa | 
				1997 | 
				 | 
				HTWK Leipzig | 
				7,88 | 
				  | 
			
			
				| 3. | 
				43 | 
				Silies Maren | 
				1992 | 
				 | 
				FH Osnabrück | 
				8,00 | 
				  | 
			
			
				| 4. | 
				140 | 
				Ohlmeyer Kristina | 
				1992 | 
				 | 
				TU Dortmund | 
				8,09 | 
				  | 
			
			
				| 5. | 
				302 | 
				Wagner Katharina | 
				1995 | 
				 | 
				Uni Marburg | 
				8,13 | 
				  | 
			
			
				| 6. | 
				107 | 
				Büttner Melanie | 
				1996 | 
				 | 
				SRH Heidelberg | 
				8,14 | 
				  | 
			
			
				| 7. | 
				319 | 
				Schröer Amelie | 
				1995 | 
				 | 
				Uni Paderborn | 
				8,16 | 
				  | 
			
			
				| 8. | 
				262 | 
				Schmidt Anna | 
				1995 | 
				 | 
				Uni Heidelberg | 
				8,27 | 
				  | 
			
		
		60m, Frauen - Vorläufe
		Datum: 01.02.2017  Beginn: 13:25
		
			
				| Lauf 1 von 4 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				63 | 
				Nippgen Lisa | 
				1997 | 
				 | 
				HS Ludwigshafen | 
				7,70 | 
				q  | 
			
			
				| 2. | 
				308 | 
				Christ Tabea | 
				1998 | 
				 | 
				Uni Münster | 
				7,76 | 
				q  | 
			
			
				| 3. | 
				320 | 
				Wimberger Antonia | 
				1996 | 
				 | 
				Uni Passau | 
				7,86 | 
				q  | 
			
			
				| 4. | 
				43 | 
				Silies Maren | 
				1992 | 
				 | 
				FH Osnabrück | 
				7,94 | 
				q  | 
			
			
				| 5. | 
				9 | 
				Krämer Sarah | 
				1996 | 
				 | 
				DHBW Mannheim | 
				8,17 | 
				  | 
			
			
				| 6. | 
				56 | 
				Sander Anika | 
				1997 | 
				 | 
				HS Darmstadt | 
				8,47 | 
				  | 
			
			
				| aW | 
				4 | 
				Hofmann Tabea | 
				1994 | 
				 | 
				Brühler TV | 
				8,14 | 
				  | 
			
		
		
		
			
				| Lauf 2 von 4 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				211 | 
				Schöne Katrin | 
				1996 | 
				 | 
				Uni Duisburg-Essen | 
				7,66 | 
				q  | 
			
			
				| 2. | 
				229 | 
				Schneider Alina | 
				1991 | 
				 | 
				Uni Frankfurt (Main) | 
				7,88 | 
				q  | 
			
			
				| 3. | 
				82 | 
				Karczmarczyk Lisa | 
				1997 | 
				 | 
				HTWK Leipzig | 
				7,89 | 
				q  | 
			
			
				| 4. | 
				41 | 
				Bornemann Annika | 
				1993 | 
				 | 
				FH Dortmund | 
				8,00 | 
				v  | 
			
			
				| 5. | 
				107 | 
				Büttner Melanie | 
				1996 | 
				 | 
				SRH Heidelberg | 
				8,05 | 
				q  | 
			
			
				| 6. | 
				140 | 
				Ohlmeyer Kristina | 
				1992 | 
				 | 
				TU Dortmund | 
				8,12 | 
				q  | 
			
			
				| 7. | 
				62 | 
				Neugebauer Lea | 
				1997 | 
				 | 
				HS Ludwigshafen | 
				8,30 | 
				  | 
			
		
		
		
			
				| Lauf 3 von 4 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				193 | 
				Braun Nina | 
				1997 | 
				 | 
				Uni Bochum | 
				7,72 | 
				q  | 
			
			
				| 2. | 
				61 | 
				Gedemer Sarah | 
				1995 | 
				 | 
				HS Koblenz | 
				7,81 | 
				q  | 
			
			
				| 3. | 
				262 | 
				Schmidt Anna | 
				1995 | 
				 | 
				Uni Heidelberg | 
				8,11 | 
				q  | 
			
			
				| 4. | 
				319 | 
				Schröer Amelie | 
				1995 | 
				 | 
				Uni Paderborn | 
				8,13 | 
				q  | 
			
			
				| 5. | 
				129 | 
				Haaf Arianne | 
				1997 | 
				 | 
				TU Darmstadt | 
				8,23 | 
				  | 
			
			
				| 6. | 
				248 | 
				Nissen Mareike | 
				1992 | 
				 | 
				Uni Hannover | 
				8,25 | 
				  | 
			
			
				| 7. | 
				321 | 
				Moser Luisa | 
				1997 | 
				 | 
				Uni Passau | 
				9,00 | 
				  | 
			
		
		
		
			
				| Lauf 4 von 4 | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				232 | 
				Gartmann Gianina | 
				1994 | 
				 | 
				Uni Frankfurt (Main) | 
				7,71 | 
				q  | 
			
			
				| 2. | 
				331 | 
				Scharff Marilena | 
				1992 | 
				 | 
				Uni Wuppertal | 
				7,75 | 
				v  | 
			
			
				| 3. | 
				109 | 
				Hofer Julia | 
				1996 | 
				 | 
				TH Deggendorf | 
				7,77 | 
				q  | 
			
			
				| 4. | 
				260 | 
				Münzer Lisa | 
				1994 | 
				 | 
				Uni Heidelberg | 
				8,02 | 
				v  | 
			
			
				| 5. | 
				302 | 
				Wagner Katharina | 
				1995 | 
				 | 
				Uni Marburg | 
				8,14 | 
				q  | 
			
			
				| 6. | 
				32 | 
				Gliesche Dajana | 
				1994 | 
				 | 
				DSHS Köln | 
				8,22 | 
				  | 
			
		
		200m, Frauen - Zeitläufe
		Datum: 01.02.2017  Beginn: 15:15
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				211 | 
				Schöne Katrin | 
				1996 | 
				 | 
				Uni Duisburg-Essen | 
				24,32 | 
				1./V  | 
			
			
				| 2. | 
				226 | 
				Gerter Julia | 
				1994 | 
				 | 
				Uni Frankfurt (Main) | 
				24,52 | 
				2./V  | 
			
			
				| 3. | 
				63 | 
				Nippgen Lisa | 
				1997 | 
				 | 
				HS Ludwigshafen | 
				24,70 | 
				1./III  | 
			
			
				| 4. | 
				109 | 
				Hofer Julia | 
				1996 | 
				 | 
				TH Deggendorf | 
				24,84 | 
				1./IV  | 
			
			
				| 5. | 
				331 | 
				Scharff Marilena | 
				1992 | 
				 | 
				Uni Wuppertal | 
				25,00 | 
				2./IV  | 
			
			
				| 6. | 
				77 | 
				Schachtschneider Maike | 
				1994 | 
				 | 
				HSG Bochum | 
				25,05 | 
				1./II  | 
			
			
				| 7. | 
				43 | 
				Silies Maren | 
				1992 | 
				 | 
				FH Osnabrück | 
				25,18 | 
				2./III  | 
			
			
				| 8. | 
				283 | 
				Poepplow Frauke | 
				1997 | 
				 | 
				Uni Magdeburg | 
				25,22 | 
				1./I  | 
			
			
				| 9. | 
				308 | 
				Christ Tabea | 
				1998 | 
				 | 
				Uni Münster | 
				25,33 | 
				2./II  | 
			
			
				| 10. | 
				41 | 
				Bornemann Annika | 
				1993 | 
				 | 
				FH Dortmund | 
				25,66 | 
				2./I  | 
			
			
				| 11. | 
				9 | 
				Krämer Sarah | 
				1996 | 
				 | 
				DHBW Mannheim | 
				26,31 | 
				3./I  | 
			
			
				| 12. | 
				262 | 
				Schmidt Anna | 
				1995 | 
				 | 
				Uni Heidelberg | 
				26,54 | 
				3./V  | 
			
			
				| 13. | 
				229 | 
				Schneider Alina | 
				1991 | 
				 | 
				Uni Frankfurt (Main) | 
				26,73 | 
				3./III  | 
			
			
				| 14. | 
				203 | 
				Fiedler Radha | 
				1996 | 
				 | 
				Uni Bonn | 
				27,17 | 
				4./V  | 
			
			
				| 15. | 
				298 | 
				Vaupel Benina | 
				1996 | 
				 | 
				Uni Marburg | 
				27,20 | 
				3./II  | 
			
			
				| 16. | 
				46 | 
				Müller Ann-Kristin | 
				1990 | 
				 | 
				Frankfurt School of Finance & Management | 
				28,27 | 
				3./IV  | 
			
			
				| 17. | 
				301 | 
				Sommerkorn Johanna | 
				1997 | 
				 | 
				Uni Marburg | 
				29,34 | 
				4./II  | 
			
			
				| aW | 
				4 | 
				Hofmann Tabea | 
				1994 | 
				 | 
				Brühler TV | 
				26,31 | 
				IV  | 
			
		
		400m, Frauen - Zeitläufe
		Datum: 01.02.2017  Beginn: 14:05
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				352 | 
				Spelmeyer Ruth Sophia | 
				1990 | 
				 | 
				Uni Hildesheim | 
				53,94 | 
				1./II  | 
			
			
				| 2. | 
				283 | 
				Poepplow Frauke | 
				1997 | 
				 | 
				Uni Magdeburg | 
				56,70 | 
				1./III  | 
			
			
				| 2. | 
				103 | 
				Naumann Lena | 
				1994 | 
				 | 
				RWTH Aachen | 
				56,70 | 
				2./II  | 
			
			
				| 4. | 
				311 | 
				Wessling Judith | 
				1997 | 
				 | 
				Uni Münster | 
				58,00 | 
				2./III  | 
			
			
				| 5. | 
				5 | 
				Ebert Sinéad | 
				1994 | 
				 | 
				Deutsche HS f. Prävention und Gesundheitsmanagement Saarbrücken | 
				58,67 | 
				1./I  | 
			
			
				| 6. | 
				203 | 
				Fiedler Radha | 
				1996 | 
				 | 
				Uni Bonn | 
				59,70 | 
				2./I  | 
			
			
				| 7. | 
				104 | 
				Hagen Lea Sophie | 
				1997 | 
				 | 
				RWTH Aachen | 
				59,97 | 
				3./III  | 
			
			
				| 8. | 
				228 | 
				Hesse Jessica | 
				1995 | 
				 | 
				Uni Frankfurt (Main) | 
				60,10 | 
				3./I  | 
			
			
				| 9. | 
				202 | 
				Schäfer Hannah | 
				1994 | 
				 | 
				Uni Bonn | 
				61,39 | 
				4./I  | 
			
			
				| 10. | 
				46 | 
				Müller Ann-Kristin | 
				1990 | 
				 | 
				Frankfurt School of Finance & Management | 
				63,30 | 
				3./II  | 
			
			
				 | 
				302 | 
				Wagner Katharina | 
				1995 | 
				 | 
				Uni Marburg | 
				ab. | 
				  | 
			
		
		800m, Frauen - Zeitläufe
		Datum: 01.02.2017  Beginn: 16:20
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				214 | 
				Robb Susan | 
				1992 | 
				 | 
				Uni Düsseldorf | 
				2:14,74 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				299 | 
				Altrup Julia | 
				1997 | 
				 | 
				Uni Marburg | 
				2:14,84 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				337 | 
				Terjung Inken | 
				1996 | 
				 | 
				Uni zu Köln | 
				2:16,35 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				27 | 
				Blameuser Carmen | 
				1993 | 
				 | 
				DSHS Köln | 
				2:16,42 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				238 | 
				Börner Julia | 
				1990 | 
				 | 
				Uni Göttingen | 
				2:16,52 | 
				5./I  | 
			
			
				| 6. | 
				221 | 
				Burkhardt Sophie | 
				1994 | 
				 | 
				Uni Frankfurt (Main) | 
				2:19,39 | 
				6./I  | 
			
			
				| 7. | 
				206 | 
				Grommisch Julia | 
				1990 | 
				 | 
				Uni des Saarlandes | 
				2:21,96 | 
				7./I  | 
			
			
				| 8. | 
				166 | 
				Kadner Hannah | 
				1996 | 
				 | 
				Uni Bayreuth | 
				2:28,52 | 
				8./I  | 
			
		
		3000m, Frauen - Zeitläufe
		Datum: 01.02.2017  Beginn: 17:10
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				270 | 
				Rehberg Maya | 
				1994 | 
				 | 
				Uni Kiel | 
				9:35,96 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				227 | 
				Oed Lisa | 
				1999 | 
				 | 
				Uni Frankfurt (Main) | 
				9:38,87 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				261 | 
				Amrhein Fabienne | 
				1992 | 
				 | 
				Uni Heidelberg | 
				9:46,43 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				171 | 
				Fritzemeier Stephanie | 
				1991 | 
				 | 
				Uni Bielefeld | 
				10:50,90 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				252 | 
				Koßmann Alicia | 
				1998 | 
				 | 
				Uni Heidelberg | 
				10:54,44 | 
				5./I  | 
			
			
				| 6. | 
				201 | 
				Valder Sarah | 
				1993 | 
				 | 
				Uni Bonn | 
				10:56,04 | 
				6./I  | 
			
			
				| 7. | 
				325 | 
				Huckestein Rebecca | 
				1993 | 
				 | 
				Uni Siegen | 
				10:57,44 | 
				7./I  | 
			
			
				| aW | 
				93 | 
				Heimann Lisa | 
				1987 | 
				 | 
				LAZL Puma Rheinsieg | 
				10:06,74 | 
				I  | 
			
			
				| aW | 
				2 | 
				Kiefer Sonja | 
				1988 | 
				 | 
				ASC 1990 Breidenbach | 
				11:01,79 | 
				I  | 
			
			
				| aW | 
				3 | 
				Weigel Laura | 
				2000 | 
				 | 
				ASC 1990 Breidenbach | 
				11:12,33 | 
				I  | 
			
		
		60m Hürden, Frauen - Finale
		Datum: 01.02.2017  Beginn: 17:50
		
			
				| Finale | 
				Hürdenhöhe: 0,840 m
  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				249 | 
				Rieck Svenja | 
				1993 | 
				 | 
				Uni Hannover | 
				8,58 | 
				1./I  | 
			
			
				| 2. | 
				230 | 
				Kratzsch Gesa Katharina | 
				1991 | 
				 | 
				Uni Frankfurt (Main) | 
				8,59 | 
				2./I  | 
			
			
				| 3. | 
				232 | 
				Gartmann Gianina | 
				1994 | 
				 | 
				Uni Frankfurt (Main) | 
				8,67 | 
				3./I  | 
			
			
				| 4. | 
				107 | 
				Büttner Melanie | 
				1996 | 
				 | 
				SRH Heidelberg | 
				9,05 | 
				4./I  | 
			
			
				| 5. | 
				58 | 
				Forster Sonja | 
				1995 | 
				 | 
				HS f.d.öff. Dienst in Bayern | 
				9,08 | 
				5./I  | 
			
			
				| 6. | 
				311 | 
				Wessling Judith | 
				1997 | 
				 | 
				Uni Münster | 
				9,15 | 
				6./I  | 
			
			
				| 7. | 
				32 | 
				Gliesche Dajana | 
				1994 | 
				 | 
				DSHS Köln | 
				9,66 | 
				7./I  | 
			
			
				 | 
				277 | 
				Neff Fiona | 
				1998 | 
				 | 
				Uni Konstanz | 
				disq. | 
				  | 
			
				
				|   |   |   FS (R 162.6) | 
				
		
		60m Hürden, Frauen - Vorläufe
		Datum: 01.02.2017  Beginn: 16:55
		
			
				| Lauf 1 von 2 | 
				Hürdenhöhe: 0,840 m
  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				249 | 
				Rieck Svenja | 
				1993 | 
				 | 
				Uni Hannover | 
				8,57 | 
				q  | 
			
			
				| 2. | 
				58 | 
				Forster Sonja | 
				1995 | 
				 | 
				HS f.d.öff. Dienst in Bayern | 
				9,16 | 
				q  | 
			
			
				| 3. | 
				311 | 
				Wessling Judith | 
				1997 | 
				 | 
				Uni Münster | 
				9,28 | 
				q  | 
			
			
				| 4. | 
				277 | 
				Neff Fiona | 
				1998 | 
				 | 
				Uni Konstanz | 
				9,57 | 
				q  | 
			
			
				| 5. | 
				326 | 
				Gehrung Sabrina | 
				1997 | 
				 | 
				Uni Stuttgart | 
				9,61 | 
				  | 
			
			
				| 6. | 
				314 | 
				Liening-Ewert Kirsten | 
				1994 | 
				 | 
				Uni Paderborn | 
				9,75 | 
				  | 
			
		
		
		
			
				| Lauf 2 von 2 | 
				Hürdenhöhe: 0,840 m
  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				230 | 
				Kratzsch Gesa Katharina | 
				1991 | 
				 | 
				Uni Frankfurt (Main) | 
				8,70 | 
				q  | 
			
			
				| 2. | 
				232 | 
				Gartmann Gianina | 
				1994 | 
				 | 
				Uni Frankfurt (Main) | 
				8,82 | 
				q  | 
			
			
				| 3. | 
				107 | 
				Büttner Melanie | 
				1996 | 
				 | 
				SRH Heidelberg | 
				9,09 | 
				q  | 
			
			
				| 4. | 
				32 | 
				Gliesche Dajana | 
				1994 | 
				 | 
				DSHS Köln | 
				9,48 | 
				q  | 
			
			
				| 5. | 
				25 | 
				Rhine Isabelle | 
				1992 | 
				 | 
				DSHS Köln | 
				9,71 | 
				  | 
			
			
				| . | 
				101 | 
				Klebsch Anne | 
				1996 | 
				 | 
				PH Ludwigsburg | 
				n.a. | 
				  | 
			
		
		Staffel, Frauen - Zeitläufe
		Datum: 01.02.2017  Beginn: 18:00
		
			
				| Zeitläufe | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							Name | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				WG Münster | 
				 | 
				WG Münster | 
				1:50,18 | 
				1./I  | 
			
			
				|   | 
				
308, Christ Tabea (1998) 311, Wessling Judith (1997)   -   310, Bodem Luisa (1993)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				WG Passau | 
				 | 
				WG Passau | 
				2:00,31 | 
				2./I  | 
			
			
				|   | 
				
321, Moser Luisa (1997) 320, Wimberger Antonia (1996)   -   322, Wenninger Nicole (1997)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				WG Marburg | 
				 | 
				WG Marburg | 
				2:00,71 | 
				3./I  | 
			
			
				|   | 
				
302, Wagner Katharina (1995) 294, Godefridi Isabelle (1993)   -   298, Vaupel Benina (1996)
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Hochsprung, Frauen - Finale
		Datum: 01.02.2017  Beginn: 14:30
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				
			
				
					|   | 
					  | 
					1,60 | 
					1,64 | 
					1,67 | 
					1,70 | 
					1,73 | 
					1,76 | 
					1,78 | 
					1,80 | 
					1,82 | 
					  | 
				 
			 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				101 | 
				Klebsch Anne | 
				1996 | 
				 | 
				PH Ludwigsburg | 
				1,76 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				326 | 
				Gehrung Sabrina | 
				1997 | 
				 | 
				Uni Stuttgart | 
				1,64 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				194 | 
				Brennholt Fenja | 
				1998 | 
				 | 
				Uni Bochum | 
				1,60 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				321 | 
				Moser Luisa | 
				1997 | 
				 | 
				Uni Passau | 
				o.g.V. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| aW | 
				351 | 
				Peine Anabell | 
				1999 | 
				 | 
				LG Eintracht Frankfurt | 
				1,76 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Stabhochsprung, Frauen - Finale
		Datum: 01.02.2017  Beginn: 15:30
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				
			
				
					|   | 
					  | 
					3,20 | 
					3,40 | 
					3,50 | 
					3,60 | 
					3,70 | 
					3,80 | 
					3,90 | 
					3,95 | 
					4,00 | 
					4,10 | 
					4,15 | 
					  | 
				 
			 
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				26 | 
				Möllers Ria | 
				1996 | 
				 | 
				DSHS Köln | 
				4,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				54 | 
				Dauber Stefanie | 
				1987 | 
				 | 
				HS Ansbach | 
				3,90 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				279 | 
				Eltzschig Karen | 
				1993 | 
				 | 
				Uni Leipzig | 
				3,90 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				318 | 
				Rother Tina | 
				1997 | 
				 | 
				Uni Paderborn | 
				3,80 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				17 | 
				Weyrowitz Laura | 
				1994 | 
				 | 
				DSHS Köln | 
				3,60 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 6. | 
				280 | 
				Hennig Cassandra | 
				1993 | 
				 | 
				Uni Leipzig | 
				3,60 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 7. | 
				218 | 
				Treffehn Anika | 
				1997 | 
				 | 
				Uni Erlangen-Nürnberg | 
				3,50 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 8. | 
				253 | 
				Otchere Jacqueline | 
				1996 | 
				 | 
				Uni Heidelberg | 
				3,40 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 9. | 
				65 | 
				Schuster Katharina | 
				1992 | 
				 | 
				HS Ludwigshafen | 
				3,40 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 10. | 
				45 | 
				Rossow Eva | 
				1989 | 
				 | 
				FHVR Hof | 
				3,20 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				330 | 
				Wald Angela | 
				1992 | 
				 | 
				Uni Wuppertal | 
				o.g.V. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				33 | 
				Pfanner Tamara | 
				1996 | 
				 | 
				DSHS Köln | 
				o.g.V. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| aW | 
				94 | 
				Singh Desiree | 
				1994 | 
				 | 
				LG Lippe-Süd | 
				3,90 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				 | 
				30 | 
				Schnitzerling Laura | 
				1996 | 
				 | 
				DSHS Köln | 
				ab. | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
		
		Weitsprung, Frauen - Finale
		Datum: 01.02.2017  Beginn: 16:15
		
			
				| Finale | 
				  | 
			
			
				
					
						
							| Rg. | 
							StNr. | 
							Name | 
							Jg | 
							Nat. | 
							Verein | 
							Ergebnis | 
							  | 
						 
					 
				 | 
			
			
				| 
			
				 | 
			
		
		
			
				| 1. | 
				74 | 
				Buschung Nathalie | 
				1996 | 
				 | 
				HS RheinMain | 
				6,39 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 2. | 
				310 | 
				Bodem Luisa | 
				1993 | 
				 | 
				Uni Münster | 
				6,18 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 3. | 
				197 | 
				Kurschilgen Lisa | 
				1991 | 
				 | 
				Uni Bochum | 
				6,16 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 4. | 
				230 | 
				Kratzsch Gesa Katharina | 
				1991 | 
				 | 
				Uni Frankfurt (Main) | 
				6,15 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 5. | 
				207 | 
				Adjei Abigail | 
				1997 | 
				 | 
				Uni des Saarlandes | 
				6,00 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 6. | 
				285 | 
				Wicke Cathrin | 
				1997 | 
				 | 
				Uni Mainz | 
				5,56 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 7. | 
				140 | 
				Ohlmeyer Kristina | 
				1992 | 
				 | 
				TU Dortmund | 
				5,45 | 
				  | 
			
			
				|   | 
				  | 
				
			
				
					| 5,45 | 
					5,14 | 
					5,22 | 
					5,11 | 
					x | 
					4,91 | 
				 
			 
				 | 
				  | 
				  | 
				
			 | 
			
				| 8. | 
				248 | 
