| Liese Prokop Memorial Sportzentrum NÖ, am 26.05.2016 |
ERGEBNISSE |
| Zurück |
| Frauen | Männer |
Dreisprung, Frauen - Finale
Datum: 26.05.2016 Beginn: 14:30
| Finale | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 148 | Dziubluk Anna | 1996 | SVK | Slowakei | o.g.V | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| 146 | Nissen Mareike | 1992 | AUT | ATSV Linz | o.g.V | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| 104 | Aldama Yamile | 1972 | GBR | Great Britain | o.g.V | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| 94 | Klimova Barbara | 1997 | CZE | Tschechien | o.g.V | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| 93 | Majkova Lucie | 1988 | CZE | Tschechien | o.g.V | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| 37 | Macht Magdalena | 1996 | AUT | iAC Pharmador | o.g.V | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| 13 | Horniakova Dominika | 1992 | CZE | Tschechien | o.g.V | |||||||||
|
|
||||||||||||||
Hammerwurf, Frauen - Finale
Datum: 26.05.2016 Beginn: 14:30
| Finale | Wurfgewicht: 4000 g | |||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| 200 | Scheffauer Christina | 1991 | AUT | iAC Pharmador | o.g.V | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| 189 | Röbl Jacqueline | 1993 | AUT | ULC Linz Oberbank | o.g.V | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| 196 | Scheuer Veronika | 1991 | AUT | ULC Linz Oberbank | o.g.V | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| 147 | Kogler Simone | 1985 | AUT | ATSV Linz | o.g.V | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| 136 | Weber Bettina | 1996 | AUT | SVS Leichtathletik | o.g.V | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| 209 | Wimpissinger Claudia | 1999 | AUT | BSV Brixlegg | o.g.V | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| 62 | Speiser Lisa | 1997 | AUT | Union St.Pölten | o.g.V | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| 45 | Orban Eva | 1984 | HUN | Ungarn | o.g.V | |||||||||
|
|
||||||||||||||
| aW | 210 | Baudis Clara | 2001 | AUT | ATSV OMV Auersthal | o.g.V | ||||||||
|
|
||||||||||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |